| NICHOLAS VON
JAGERMEISTER* (50%Rothenuffeln) LVR |
ERO VOM HILLER MOOR LVR/RN | QUANTUS ROTHENUFFELN | IKPI JUNKER V UPHAUSER KOLK | KS CAESAR V UPHAUSER KOLK |
| BESSIE V UPAUSER KOLK | ||||
| IKPI/WS YOLA ROTHENUFFELN | KS REMO ROTHENUFFELN | |||
| GABINA Z VESEK | ||||
| ULME V NORDHOF | KS ELK V HEGE-HAUS | KS REMO ROTHENUFFELN | ||
| KS UNDA V HEGE-HAUS | ||||
| KS MONA V NORDHOF | KS BASCO V D SCHILLERSGRUND | |||
| ASTA V AMINGHAUSEN | ||||
| CH DIANA V D BERGWIESELVR/TKD | KS TERZ ROTHENUFFELN | IKPI JUNKER V UPHAUSER KOLK | KS CAESAR V UPHAUSER KOLK | |
| BESSIE V UPAUSER KOLK | ||||
| IKPI/WS YOLA ROTHENUFFELN | KS REMO ROTHENUFFELN | |||
| GABINA Z VESEK | ||||
| BESSIE V D BRANDHEIDE | IKPI/WS CIRO V BICHTELWALD | KS BUCK V D ERLENKLINGE | ||
| ANKA V BICHTELWALD | ||||
| IKPII NIXE V WESERLAND | KS CENT HEGE-HAUS | |||
| JUTTA V WESERLAND | ||||
| LIL STARBUCKS V GREIF LVR/het IC=10.7 | LEHMSCHLOGS MADD MAXX OFA32F LVR | FC/AFC CAROUSEL'S BIG JAKE OFA52G | NGD LANCER'S ROYAL SCOUT | NFC
AMMERTAL'S LANCER D
|
| GERTRUDE V GITZUNBIRDZ | ||||
| PAYGON'S GINGER SNAP | FC/AFC
PAYGON RADBACH V GREIF |
|||
| RADBACH'S SAVAGE VOLCANO | ||||
| LEHMSCHLOGS HERSHEY KISS | NGD RADBACH'S SABATION V GREIF | NGD RADBACH'S SAVAGE V GREIF | ||
| SCHATZIE'S PAYGON LADY | ||||
| NFF LEHMSCHLOGS SCOUT GEM | NGD LANCERS ROYAL SCOUT | |||
| PAYGON RADBACH ANKA | ||||
| NUTMEG V SAVAGE OFA24G LVR | FC/AFC SNAKE RIVER CHUKAR CHECKER | NGD RADBACH'S SAVAGE V GREIF | NFC AMMERTAL'S LANCER D | |
| SISSY RADBACH V GREIF | ||||
| NSTRA SNAKE RIVER AMMERTAL'S KITT | AFC KELS NITE CAP | |||
| MAHONEY'S V DUTCH BABE | ||||
| DY/FC SNAKE RIVER LOTTIE (#2All-Age'91) | FC KAO'S DIRTY HARRY | DC/4xNFC EHRLICHER ABE | ||
| CEDE MEIN COCO | ||||
| DY QUAILRUN'S ROXY ROLLER | DY/FC JIGS WHITE SMOKE | |||
| AFC FREEDOMS CANDY |